Rabu, 14 Oktober 2015

Tabel Full Load Current


Full Load Current (FLC)






I FL  =  (kW x 1000)/(√3 x V SYS x cos φ x E FF)







No. Daya (Watt) FLC (Ampere) √3 Tegangan (Volt) cos φ
1 37.004 67,90 1,7 380 0,828 idf
2 15.259 28,00 1,7 380 0,828
3 752 1,38 1,7 380 0,828
4 2.000 3,67 1,7 380 0,828
5 1.907 3,50 1,7 380 0,828  
6 500 0,92 1,7 380 0,828
7 37.004 67,90 1,7 380 0,828
8 37.004 67,90 1,7 380 0,828
9 37.004 67,90 1,7 380 0,828
10 37.004 67,90 1,7 380 0,828
11 37.004 67,90 1,7 380 0,828
12 37.004 67,90 1,7 380 0,828
13 0 67,90



14 0 67,90